| Product | Batch Number | Purity | Test Date |
|---|---|---|---|
| 5-amino-1MQ – 10 MG | WWB-10AM-4963 | 99.72% | 2026-02-08 |
| 5-amino-1MQ – 5 MG | WWB-5AM-5913 | 99.35% | 2026-02-13 |
| ACE-031 – 1 MG | WWB-AC1-8208 | 99.87% | 2026-02-15 |
| Acetic Acid Water – 10 ML | WWB-AA10-5800 | 98.63% | 2026-02-12 |
| Adamax – 5 MG | WWB-AD5-3090 | 99.38% | 2026-02-01 |
| Adipotide – 2 MG | WWB-AP2-2657 | 98.92% | 2026-01-19 |
| Adipotide – 5 MG | WWB-APS-1233 | 99.08% | 2026-02-23 |
| AHK-CU – 100 MG | WWB-AU100-8590 | 99.19% | 2026-02-09 |
| AICAR – 50 MG | WWB-AR50-9271 | 98.65% | 2026-02-01 |
| AOD-9604 – 10 MG | WWB-10AD-7254 | 99.43% | 2026-01-09 |
| AOD-9604 – 2 MG | WWB-2AD-8177 | 99.43% | 2026-02-04 |
| AOD-9604 – 5 MG | WWB-5AD-4095 | 99.38% | 2026-01-21 |
| ARA-290 – 10 MG | WWB-RA10-7132 | 99.60% | 2026-01-20 |
| Bacteriostatic Water – 10 ML | WWB-BA10-4078 | 99.56% | 2026-02-17 |
| BPC-157 – 5 MG | XYXBPC260328 | 98.87% | 2026-01-26 |
| BPC + TB – 10 MG + 10 MG | BLD-120 | 99.24% / 99.19% | 2026-08-14 |
| BPC + TB – 5 MG + 5 MG | WWB-8B10-9123 | 99.07% | 2026-01-01 |
| Bronchogen – 20 MG | WWB-BR20-5467 | 99.21% | 2026-02-05 |
| Cagrilintide – 10 MG | WWB-CGL10-6759 | 99.48% | 2026-01-22 |
| Cagrilintide – 20 MG | WWB-CGL20-4385 | 98.55% | 2026-02-11 |
| Cagrilintide – 5 MG | WWB-CGL5-8393 | 99.56% | 2026-01-17 |
| Cardiogen – 20 MG | WWB-CA20-8196 | 99.53% | 2026-02-04 |
| Cartalax – 20 MG | WWB-LAX20-6841 | 99.60% | 2026-02-27 |
| Cerebrolysin – 60 MG | WWB-CBL60-1098 | 98.87% | 2026-01-04 |
| CJC 1295 + IPA – 10 MG + 10 MG | WWB-CH20-6128 | 99.66% | 2026-01-02 |
| CJC 1295 + IPA – 5 MG + 5 MG | WWB-CP10-8748 | 99.27% | 2026-02-25 |
| CJC 1295 no DAC – 10 MG | WWB-CND10-7942 | 99.69% | 2026-01-04 |
| CJC 1295 no DAC – 5 MG | WWB-CNDS-4408 | 99.04% | 2026-02-25 |
| CJC-1295 with DAC – 10 MG | WWB-CB10-9949 | 99.52% | 2026-02-12 |
| CJC-1295 with DAC – 2 MG | WWB-CD2-1184 | 99.52% | 2026-01-02 |
| CJC-1295 with DAC – 5 MG | WWB-CD5-3656 | 98.88% | 2026-01-18 |
| Cortagen – 20 MG | WWB-COR20-1324 | 98.83% | 2026-02-26 |
| Crystagen – 20 MG | WWB-CRY20-3410 | 99.39% | 2026-02-24 |
| Dermorphin – 5 MG | WWB-DR5-2390 | 98.83% | 2026-02-17 |
| Dihexa – 20 MG | WWB-DHA20-6509 | 98.95% | 2026-02-11 |
| DSIP – 10 MG | WWB-DS10-9025 | 99.51% | 2026-01-02 |
| DSIP – 15 MG | WWB-DS15-9126 | 99.31% | 2026-01-01 |
| DSIP – 5 MG | WWB-DS5-9320 | 98.73% | 2026-01-06 |
| Epithalon / Epitalon – 10 MG | Pending match | 98.65% | 2026-02-27 |
| Epithalon / Epitalon – 50 MG | Pending match | 98.80% | 2026-01-16 |
| EPO – 3000 IU | WWB-E3K-4353 | 99.34% | 2026-02-16 |
| FOXO4-DRI – 10 MG | WWB-F410-1290 | 99.38% | 2026-02-22 |
| GHK-Cu – 100 MG | WWB-CU100-4385 | 98.87% | 2026-02-03 |
| GHK-Cu – 50 MG | WWB-CU50-9783 | 99.58% | 2026-01-25 |
| GHRP-2 – 10 MG | XYX260511 | 99.37% | 2026-01-13 |
| GHRP-2 – 5 MG | WWB-G25-6101 | 98.94% | 2026-02-09 |
| GHRP-6 – 10 MG | WWB-G610-5816 | 98.68% | 2026-01-03 |
| GHRP-6 – 5 MG | WWB-G65-6609 | 98.57% | 2026-02-07 |
| GLOW (BPC 157 + GHK-CU) – 35 MG + 10 MG + 5 MG | WWB-08650-2722 | 99.21% | 2026-01-04 |
| GLOW (BPC 157 + GHK-CU) – 50 MG + 10 MG + 10 MG | WWB-BBG70-2871 | 98.45% | 2026-02-14 |
| Glutathione – 1500 MG | WWB-GTT-8626 | 99.15% | 2026-02-24 |
| Gonadorelin – 2 MG | WWB-GND2-3809 | 98.64% | 2026-01-25 |
| HCG – 10000 IU | WWB-G10K-1736 | 99.30% | 2026-02-21 |
| HCG – 5000 IU | WWB-G5K-5423 | 98.54% | 2026-01-27 |
| Hexarelin Acetate – 2 MG | WWB-HX2-8201 | 98.74% | 2026-02-14 |
| Hexarelin Acetate – 5 MG | WWB-HXXS-6885 | 99.49% | 2026-01-21 |
| HGH – 10 IU | WWB-H10-1893 | 99.43% | 2026-02-03 |
| HGH – 100 IU | WWB-GH100-9744 | 99.71% | 2026-01-26 |
| HGH – 12 IU | WWB-H12-4155 | 99.23% | 2026-01-25 |
| HGH – 15 IU | WWB-HI5-7871 | 99.50% | 2026-01-09 |
| HGH – 24 IU | WWB-H24-1745 | 99.78% | 2026-02-24 |
| HGH – 36 IU | WWB-H36-8341 | 99.42% | 2026-02-03 |
| HGH Fragment 176-191 – 2 MG | Pending match | 99.07% | 2026-01-22 |
| HGH Fragment 176-191 – 5 MG | WWB-FRS-7484 | 99.20% | 2026-02-21 |
| HMG – 75 IU | WWB-G75-1760 | 98.80% | 2026-02-04 |
| Humanin – 10 MG | WWB-HU10-1566 | 99.29% | 2026-02-22 |
| IGF-1 LR3 – 1 MG | WWB-IG1-7981 | 99.19% | 2026-02-24 |
| IGF-1 LR3 – 100 MCG | WWB-IG01-5936 | 98.81% | 2026-01-07 |
| Ipamorelin – 10 MG | XYXIP260325 | 98.83% | 2026-02-27 |
| Ipamorelin – 5 MG | XYXIP260325 | 99.15% | 2026-01-19 |
| KissPeptin-10 – 10 MG | WWB-KS10-4805 | 99.46% | 2026-01-22 |
| KissPeptin-10 – 5 MG | WWB-KS5-3863 | 99.25% | 2026-02-16 |
| KLOW – 50 MG + 10 MG + 10 MG + 10 MG | WWB-KL80-6138 | 99.63% | 2026-02-02 |
| KPV – 10 MG | WWB-KP10-4608 | 99.44% | 2026-01-06 |
| L carnitine – 500 MG | WWB-LC500-5432 | 98.73% | 2026-02-06 |
| Lipo-C – 120 MG + 10 ML | WWB-C120-9187 | 99.64% | 2026-02-01 |
| Liraglutide – 10 MG | WWB-LL10-1694 | 99.16% | 2026-02-21 |
| Liraglutide – 30 MG | WWB-LL30-5096 | 99.67% | 2026-02-22 |
| LL37 – 5 MG | WWB-375-5496 | 99.44% | 2026-01-15 |
| Mazdutide – 10 MG | WWB-MDT10-3998 | 99.29% | 2026-02-03 |
| Mazdutide – 5 MG | WWB-MDTS-1059 | 98.61% | 2026-02-17 |
| Melanotan I – 10 MG | WWB-MT1-786 | 99.53% | 2026-01-10 |
| Melanotan II (MT2) – 10 MG | WWB-ML10-5469 | 99.53% | 2026-02-16 |
| MGF – 2 MG | WWB-FM2-8440 | 98.88% | 2026-01-14 |
| MOTS-c – 10 MG | XYXMS260303 | 99.48% | 2026-01-03 |
| MOTS-c – 40 MG | WWB-MS40-8507 | 99.29% | 2026-01-11 |
| NAD+ – 100 MG | XYXNAD260425 | 99.30% | 2026-01-13 |
| NAD+ – 1000 MG | XYXNAD260425 | 99.07% | 2026-02-12 |
| NAD+ – 500 MG | WWB-NJ500-4030 | 98.83% | 2026-01-01 |
| Oxytocin – 10 MG | WWB-OT10-5817 | 99.15% | 2026-02-11 |
| Oxytocin – 2 MG | WWB-072-3798 | 99.25% | 2026-02-16 |
| Oxytocin – 5 MG | WWB-OT5-5213 | 99.13% | 2026-01-02 |
| P21 – 10 MG | WWB-P210-2594 | 98.98% | 2026-02-24 |
| PE-22-28 – 10 MG | WWB-PE10-1319 | 98.75% | 2026-02-13 |
| PEG MGF – 2 MG | WWB-FMP2-7714 | 98.93% | 2026-01-14 |
| Pinealon – 10 MG | Pending match | 99.07% | 2026-01-10 |
| Pinealon – 20 MG | Pending match | 99.56% | 2026-01-12 |
| Pinealon – 5 MG | WWB-PINS-6295 | 99.60% | 2026-02-21 |
| PNC-27 – 10 MG | WWB-PN10-3195 | 99.61% | 2026-01-02 |
| PNC-27 – 5 MG | WWB-PNS-3914 | 98.81% | 2026-02-26 |
| PT-141 – 10 MG | WWB-P41-9870 | 99.70% | 2026-01-05 |
| PTD-DBM – 5 MG | WWB-PTDS-3911 | 99.06% | 2026-02-05 |
| Retatrutide – 15 MG | WWB-RT15-6829 | 98.83% | 2026-02-17 |
| Retatrutide – 20 MG | WWB-RT20-7801 | 98.87% | 2026-02-06 |
| Retatrutide – 30 MG | WWB-RT30P-5224 | 99.07% | 2026-02-03 |
| Retatrutide – 40 MG | WWB-RT40-1485 | 99.04% | 2026-02-21 |
| Retatrutide – 5 MG | WWB-RTS-8074 | 98.57% | 2026-02-23 |
| Retatrutide – 50 MG | WWB-RT50-2399 | 99.23% | 2026-01-24 |
| Retatrutide – 60 MG | WWB-RT60-9102 | 99.21% | 2026-01-20 |
| Selank – 10 MG | WWB-SK10-3291 | 99.00% | 2026-01-14 |
| Selank – 30 MG | WWB-SK30-8938 | 99.34% | 2026-01-03 |
| Selank – 5 MG | WWB-SK5-5048 | 99.19% | 2026-01-26 |
| Selank 10mg + Semax 10mg Blend – 10 MG + 10 MG | WWB-XS20-4199 | 99.63% | 2026-02-04 |
| Semaglutide – 10 MG | WWB-SM10-7733 | 98.84% | 2026-02-11 |
| Semaglutide – 15 MG | WWB-SM15-5004 | 99.19% | 2026-01-24 |
| Semaglutide – 20 MG | WWB-SM20-9597 | 99.77% | 2026-02-24 |
| Semaglutide – 30 MG | WWB-SM30-3849 | 98.74% | 2026-02-05 |
| Semaglutide – 5 MG | WWB-SM5-9501 | 99.06% | 2026-02-22 |
| Semax – 10 MG | SMX-019 | 99.1% | 2026-08-14 |
| Semax – 30 MG | WWB-XA30-2689 | 99.27% | 2026-01-12 |
| Semax – 5 MG | WWB-XA5-6219 | 99.41% | 2026-01-14 |
| Sermorelin Acetate – 10 MG | WWB-SMO10-4723 | 99.81% | 2026-02-08 |
| Sermorelin Acetate – 15 MG | WWB-SMO15-5996 | 99.41% | 2026-01-13 |
| Sermorelin Acetate – 5 MG | WWB-SMO5-7998 | 98.89% | 2026-02-05 |
| SLU-PP-332 – 1 MG | WWB-SLU1000-2440 | 99.06% | 2026-01-09 |
| SLU-PP-332 – 100 MG | WWB-SL100-8030 | 99.26% | 2026-02-27 |
| SLU-PP-332 – 20 MG | WWB-SLU20-6800 | 99.02% | 2026-01-08 |
| SLU-PP-332 – 5 MG | WWB-SLUS-2073 | 99.40% | 2026-01-05 |
| SLU-PP-332 – 50 MG | WWB-SIS0-3822 | 99.42% | 2026-02-03 |
| Snap-8 – 10 MG | WWB-NPA10-6958 | 98.42% | 2026-01-06 |
| SS-31 – 10 MG | WWB-2810-6603 | 98.48% | 2026-02-22 |
| SS-31 – 50 MG | WWB-2S50-9010 | 99.28% | 2026-01-22 |
| Survodutide – 10 MG | WWB-SUR10-6193 | 99.57% | 2026-02-23 |
| TB-500 – 10 MG | WWB-8T10-7694 | 98.99% | 2026-02-03 |
| TB-500 – 20 MG | WWB-BT20-4430 | 99.82% | 2026-01-16 |
| TB-500 – 5 MG | WWB-8T5-6830 | 99.50% | 2026-02-23 |
| Tesamorelin – 10 MG | WWB-TSM10-8537 | 99.78% | 2026-01-05 |
| Tesamorelin – 20 MG | TES-056 | 99.6% | 2026-08-14 |
| Tesamorelin – 5 MG | WWB-TSM5-8240 | 99.12% | 2026-01-01 |
| Thymalin – 10 MG | WWB-TY10-7114 | 98.51% | 2026-02-12 |
| Thymosin Alpha-1 – 10 MG | WWB-TA10-3421 | 98.95% | 2026-02-06 |
| Thymosin Alpha-1 – 5 MG | WWB-TAS-1929 | 99.53% | 2026-01-04 |
| Tirzepatide – 10 MG | WWB-TR10-8305 | 99.55% | 2026-01-26 |
| Tirzepatide – 100 MG | WWB-7R100-6890 | 98.64% | 2026-01-14 |
| Tirzepatide – 15 MG | WWB-TR15-3654 | 98.97% | 2026-01-12 |
| Tirzepatide – 20 MG | WWB-TR20-4845 | 98.70% | 2026-02-26 |
| Tirzepatide – 30 MG | WWB-TR30P-4562 | 99.05% | 2026-02-27 |
| Tirzepatide – 40 MG | WWB-TR40-1805 | 98.74% | 2026-02-15 |
| Tirzepatide – 5 MG | WWB-TR5-6086 | 99.14% | 2026-01-11 |
| Tirzepatide – 50 MG | WWB-TR50-7676 | 98.79% | 2026-01-02 |
| Tirzepatide – 60 MG | WWB-TR60-6300 | 99.28% | 2026-01-20 |
| VIP – 10 MG | WWB-VP10-7114 | 99.17% | 2026-02-03 |
| Vitamin B 12 10Mg1Ml – 10 ML | WWB-B1210-6160 | 99.20% | 2026-02-13 |
Exclusive Offers
Subscribe for flash sale alerts, private promo codes, and limited-time offers. Free gift available while quantities last.